|
Часы годаЛучшие часы года по версии Watch.ru. |
Текущий рейтинг темы — |
Результаты опроса: Какие 8 моделей, выпущенные в 2020 году, Вы считаете лучшими? | |||
Константин Чайкин Mars Conqueror Mk3 Fighter | 221 | 21.13% | |
Ракета Подводник Леопард 24 | 158 | 15.11% | |
A. Lange & Sohne 1815 Rattrapante Honeygold «Homage to F. A. Lange» | 183 | 17.50% | |
A. Lange & Sohne Saxonia Outside Date | 142 | 13.58% | |
A. Lange & Sohne Tourbograph Perpetual Honeygold «Homage to F. A. Lange» | 186 | 17.78% | |
Baume & Mercier Clifton Baumatic 2020 Day-Date/Moon-Phase | 85 | 8.13% | |
Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Day Date Desert Edition | 155 | 14.82% | |
Breguet Classique 7137 Moon & Power Reserve | 197 | 18.83% | |
Breitling New Chronomat B01 | 157 | 15.01% | |
Breitling Endurance Pro | 64 | 6.12% | |
Breitling Superocean Automatic 48 Titanium | 93 | 8.89% | |
Bovet Recital 26 Brainstorm Chapter Two | 47 | 4.49% | |
Bovet Virtuoso VII | 53 | 5.07% | |
Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon Chronograph Skeleton Automatic | 98 | 9.37% | |
Cartier Pasha de Cartier | 67 | 6.41% | |
Casio Oceanus Cachalot OCW-P2000-1AJF | 90 | 8.60% | |
Casio Oceanus Manta OCW-S5000AP-2AJF Japan Indigo | 90 | 8.60% | |
Casio G-Shock Shougeki-Maru Limited Edition MRG-B2000SH-5A | 80 | 7.65% | |
Chronoswiss Flying Regulator Open Gear «Ocean» | 36 | 3.44% | |
Citizen 25th Anniversary Limited Edition AQ4042-01P | 100 | 9.56% | |
Frederique Constant Highlife Perpetual Calendar Manufacture | 66 | 6.31% | |
Girard-Perregaux Laureato Infinity Edition | 102 | 9.75% | |
Glashütte Original PanoLunarTourbillon Limited Edition | 123 | 11.76% | |
Glashütte Original Sixties Annual Edition 2020 | 99 | 9.46% | |
Grand Seiko Spring Drive Chronograph GMT 60th Anniversary Limited Edition SBGC238 | 125 | 11.95% | |
Grand Seiko Sport 60th Anniversary Limited Edition SBGP015 | 98 | 9.37% | |
Grand Seiko Sports Collection SBGX343 | 71 | 6.79% | |
Grand Seiko Masterpiece Collection Kintaro Hattori 160th Anniversary SBGZ005 | 91 | 8.70% | |
Grand Seiko 60th Anniversary Limited Edition Professional Diver's 600M SLGA001 | 109 | 10.42% | |
Grand Seiko Heritage 60th Anniversary Limited Edition Limited Edition SLGH002 | 100 | 9.56% | |
Grand Seiko Hi-Beat 60th Anniversary Limited Edition SLGH003 | 119 | 11.38% | |
Grand Seiko Woman Elegance STGK015G | 36 | 3.44% | |
Greubel Forsey Balancier S | 79 | 7.55% | |
H. Moser & Cie. Streamliner Flyback Chronograph Automatic | 202 | 19.31% | |
IWC Portugieser Automatic 40 | 198 | 18.93% | |
Jacob & Co Bugatti Chiron Tourbillon Black Titanium | 58 | 5.54% | |
Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox | 151 | 14.44% | |
King Seiko SDKA001 | 122 | 11.66% | |
Longines Heritage Military Marine Nationale | 162 | 15.49% | |
MB&F Legacy Machine LM101 | 47 | 4.49% | |
Omega Speedmaster Moonwatch 321 | 301 | 28.78% | |
Omega Speedmaster "Silver Snoopy Award" 50th Anniversary | 263 | 25.14% | |
Oris Aquis Date Caliber 400 | 194 | 18.55% | |
Patek Philippe 5303R Minute Repeater Tourbillon | 180 | 17.21% | |
Piaget Altiplano Ultimate Concept | 109 | 10.42% | |
Rado Captain Cook Bronze Burgundy | 109 | 10.42% | |
Richard Mille RM 65-01 Automatic Split Seconds Chronograph | 62 | 5.93% | |
Rolex Submariner Date New Model 2020 | 327 | 31.26% | |
Seiko Alpinist Mountain Glacier Limited Edition SPB199J1 | 137 | 13.10% | |
Seiko Presage Cocktail Time "Matcha" SRPF41J1 | 89 | 8.51% | |
Ulysse Nardin Blast | 168 | 16.06% | |
Vacheron Constantin Les Cabinotiers La Musique du Temps "Ode To Music" | 242 | 23.14% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1046. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
#91
|
||||
|
||||
__________________
ПРАВИЛА ФОРУМА |
||||
#92
|
||||
|
||||
__________________
ПРАВИЛА ФОРУМА |
||||
#93
|
||||
|
||||
__________________
"Die Kraft steckt in der Qualität." © |
||||
#94
|
||||
|
||||
__________________
ПРАВИЛА ФОРУМА |
||||
#95
|
||||
|
||||
__________________
"Die Kraft steckt in der Qualität." © |
||||
#96
|
||||
|
||||
__________________
ПРАВИЛА ФОРУМА |
||||
#97
|
||||
|
||||
__________________
"Die Kraft steckt in der Qualität." © |
||||
#99
|
||||
|
||||
__________________
ПРАВИЛА ФОРУМА |
||||
#100
|
||||
|
||||
__________________
"Die Kraft steckt in der Qualität." © |
||||
Метки |
часы года, часы года 2020 |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2016 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 71 | 16.12.2016 01:44 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2015 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 30 | 22.12.2015 01:37 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2014 года" | Ego | Часы года | 63 | 30.12.2014 21:08 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2013 года" | Ego | Часы года | 106 | 18.01.2014 07:20 |