Как и обещал, выкладываю замеры точности. Очень порадовали
Субъективно, при носке спешат меньше, чем если лежат, а в положении "шкатулка" (почти вертикально) меньше, чем лежа циферблатом вверх.
Дата Время Разница Положение часов
01.05.11 01:09:00 -5 На столе
01.05.11 19:30:00 -2 На столе
02.05.11 00:01:00 1 На столе
02.05.11 21:10:00 5 Активный день
03.05.11 00:10:00 7 В шкатулке
03.05.11 02:30:00 7 В шкатулке
04.05.11 17:10:00 17 Активный день
04.05.11 23:20:00 19 На столе
05.05.11 02:00:00 22 На столе
05.05.11 03:20:00 22 В шкатулке
06.05.11 23:30:00 26 Активный день
07.05.11 03:20:00 26 В шкатулке
07.05.11 21:30:00 39 Активный день + на столе
08.05.11 02:00:00 41 В шкатулке
итого 6.5 секунд в сутки. Прекрасно, по-моему. Мне чаще хотелось подправить время от нечего делать, чем это реально нужно