|
Часы годаЛучшие часы года по версии Watch.ru. |
Текущий рейтинг темы — |
Результаты опроса: Какие 8 моделей, выпущенные в 2022 году, Вы считаете лучшими? | |||
Буялов Радиорубка Акула РР03 | 80 | 9.85% | |
Восток 55879А Бронза | 117 | 14.41% | |
Ракета Big Zero | 134 | 16.50% | |
Ракета “Спутник-1” 0290 | 110 | 13.55% | |
A. Lange & Söhne 1815 Chronograph "Hampton Court Edition" | 38 | 4.68% | |
A. Lange & Söhne 1815 Chronograph Rattrapante Platinum | 53 | 6.53% | |
A. Lange & Söhne Grand Lange 1 New | 60 | 7.39% | |
A. Lange & Söhne Odysseus Titanium | 100 | 12.32% | |
A. Lange & Söhne Richard Lange Minute Repeater | 30 | 3.69% | |
A. Lange & Sohne Zeitwerk New | 61 | 7.51% | |
Alpina Alpiner Extreme Automatic | 24 | 2.96% | |
Arnold & Son Luna Magna Platinum Meteorite | 25 | 3.08% | |
Arnold & Son Perpetual Moon 41.5 | 24 | 2.96% | |
Arnold & Son Nebula 41.5 Limited Editions | 6 | 0.74% | |
Arnold & Son Ultrathin Tourbillon | 11 | 1.35% | |
Audemars Piguet Code 11.59 Starwheel | 35 | 4.31% | |
Audemars Piguet Code 11.59 Perpetual Calendar White Gold | 18 | 2.22% | |
Audemars Piguet Code 11.59 Tourbillon Openworked | 20 | 2.46% | |
Audemars Piguet Royal Oak Jumbo 16202 | 59 | 7.27% | |
Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar 41mm Blue Ceramic | 38 | 4.68% | |
Ball Engineer III 00red | 70 | 8.62% | |
Blancpain Air Command 36 Titanium | 71 | 8.74% | |
Breguet Tradition Tourbillon 7047 | 51 | 6.28% | |
Breitling Breitling Top Time Deus II Limited Edition | 52 | 6.40% | |
Breitling Superocean New | 65 | 8.00% | |
Bremont Supernova | 17 | 2.09% | |
Bvlgari Octo Finissimo Chronograph Gmt Automatic | 24 | 2.96% | |
Bvlgari Octo Finissimo Ultra | 124 | 15.27% | |
Bvlgari Octo Roma Blue Carillon Tourbillon | 27 | 3.33% | |
Cartier Masse Mystérieuse | 41 | 5.05% | |
Cartier Pasha de Cartier Skeleton ADLC | 20 | 2.46% | |
Certina Ds Action Diver 43 New | 26 | 3.20% | |
Certina DS-2 Heritage | 54 | 6.65% | |
Chopard Alpine Eagle Flying Tourbillon | 28 | 3.45% | |
Chopard L.U.C Full Strike Sapphire | 12 | 1.48% | |
Chopard L.U.C Full Strike Tourbillon | 18 | 2.22% | |
Chopard Mille Miglia 2022 Race Edition | 19 | 2.34% | |
Christopher Ward C1 Bel Canto Limited Edition | 42 | 5.17% | |
Credor The Dream of the Butterfly | 37 | 4.56% | |
Girard-Perregaux Laureato 42mm Green | 59 | 7.27% | |
Glashütte Original PanoMaticCalendar | 72 | 8.87% | |
Grand Seiko 44GS Spring Drive Asaborake SBGY011 | 90 | 11.08% | |
Grand Seiko Evolution 9 Diver Spring Drive 5 Days SLGA015 | 75 | 9.24% | |
Grand Seiko Evolution 9 Sport Spring Drive GMT SBGE285 | 65 | 8.00% | |
Grand Seiko Evolution 9 White Birch Spring Drive SLGA009 | 93 | 11.45% | |
Grand Seiko Kodo Constant-force Tourbillon SLGT003 | 88 | 10.84% | |
Greubel Forsey GMT Balancier Convexe | 29 | 3.57% | |
Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Architecture | 19 | 2.34% | |
Grönefeld 1941 Grönograaf | 64 | 7.88% | |
Frederique Constant Slimline Perpetual Calendar Manufacture | 12 | 1.48% | |
H. Moser & Cie. Endeavour Centre Seconds Concept Lime Green | 17 | 2.09% | |
H. Moser & Cie Endeavour Centre Seconds Vantablack | 34 | 4.19% | |
H. Moser & Cie. Endeavour Concept Minute Repeater Tourbillon Aqua Blue | 25 | 3.08% | |
H. Moser & Cie Pioneer Cylindrical Tourbillon Skeleton | 44 | 5.42% | |
Jaeger-LeCoultre Master Control Chronograph Calendar Full Steel | 21 | 2.59% | |
Jaeger-LeCoultre Master Control Memovox Timer | 34 | 4.19% | |
Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Calibre 948 | 38 | 4.68% | |
Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Calibre 945 | 68 | 8.37% | |
Jaeger-LeCoultre Polaris Perpetual Calendar | 40 | 4.93% | |
Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Enamel Hokusai Amida Falls | 46 | 5.67% | |
IWC Pilot's Watch Chronograph 41 Bronze | 32 | 3.94% | |
IWC Pilot’s Watch Mark XX | 80 | 9.85% | |
IWC Portofino Chronograph 39 Edition "Laureus Sport For Good" | 28 | 3.45% | |
IWC Portofino Perpetual Calendar | 32 | 3.94% | |
Longines Elegant Collection 39 | 25 | 3.08% | |
Longines Spirit Zulu Time | 117 | 14.41% | |
Longines Ultra-Chron Diver | 70 | 8.62% | |
MB&F Legacy Machine LMX Steel & Brass | 30 | 3.69% | |
MB&F M.A.D.1 RED Raffle | 24 | 2.96% | |
Montblanc 1858 Minerva Monopusher Chronograph Red Arrow LE | 24 | 2.96% | |
Nomos Club Sport Neomatik 37 | 64 | 7.88% | |
Omega CK 859 | 54 | 6.65% | |
Omega Olympic 1932 Chrono Chime | 54 | 6.65% | |
Omega Seamaster Diver 300M James Bond 60th Anniversary | 124 | 15.27% | |
Omega Seamaster Planet Ocean 6000m Ultra Deep | 97 | 11.95% | |
----- Сняты с голосования ----- | 30 | 3.69% | |
Omega Speedmaster '57 New | 93 | 11.45% | |
Omega Speedmaster Chrono Chime | 63 | 7.76% | |
Omega X Swatch Bioceramic MoonSwatch | 80 | 9.85% | |
Oris Hölstein Edition 2022 Full Steel Worldtimer | 29 | 3.57% | |
Oris Coulson Limited Edition | 29 | 3.57% | |
Panerai Luminor Calendario Perpetuo Goldtech PAM01269 | 75 | 9.24% | |
Panerai Submersible Quarantaquattro Luna Rossa PAM01391 | 62 | 7.64% | |
Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante | 43 | 5.30% | |
Parmigiani Fleurier Tonda PF Skeleton | 12 | 1.48% | |
Patek Philippe 1/10th Second Monopusher Chronograph Is A Fast-Beat | 52 | 6.40% | |
Patek Philippe Nautilus 5811/1G | 85 | 10.47% | |
Richard Mille RM UP-01 Ferrari | 45 | 5.54% | |
Rolex Oyster Perpetual Deepsea Challenge 126067 | 97 | 11.95% | |
Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II 126720VTNR Left | 89 | 10.96% | |
Seiko King Seiko SPB279 | 86 | 10.59% | |
Seiko Prospex Speedtimer SRQ043 | 60 | 7.39% | |
Tissot PRX Chrono | 96 | 11.82% | |
Titoni Seascoper 600 Carbotech Chronometer | 33 | 4.06% | |
Trilobe Une Folle Soirée "Wild Night" | 21 | 2.59% | |
Tudor Black Bay Pro | 82 | 10.10% | |
Tudor Pelagos 39 | 73 | 8.99% | |
Tudor Ranger | 66 | 8.13% | |
Vacheron Constantin Historiques 222 | 95 | 11.70% | |
Zenith Chronomaster Open Boutique Edition | 87 | 10.71% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 812. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
#31
|
|||
|
|||
__________________
Редко пишу, больше читаю ... |
|||
#33
|
|||
|
|||
__________________
Редко пишу, больше читаю ... |
|||
Этот пользователь сказал Спасибо! Борисович за это сообщение: | ||
Kelevratony (26.01.2023) |
#34
|
||||
|
||||
__________________
Мы ценим Ваше время. |
||||
#35
|
||||
|
||||
__________________
Наши взгляды как наши часы: все они показывают разное время, но каждый верит только своим. (С) |
||||
#37
|
||||
|
||||
__________________
Наши взгляды как наши часы: все они показывают разное время, но каждый верит только своим. (С) |
||||
#38
|
||||
|
||||
__________________
Мы ценим Ваше время. |
||||
Этот пользователь сказал Спасибо! goga41641 за это сообщение: | ||
Kelevratony (26.01.2023) |
#39
|
||||
|
||||
__________________
Наши взгляды как наши часы: все они показывают разное время, но каждый верит только своим. (С) |
||||
Эти 4 пользователей сказали Спасибо! MKurbatov за это сообщение: | ||
#40
|
||||
|
||||
__________________
TUDOR BB 79230N TUDOR ROYAL m28600-0001 Sea-Gull 819.11.6092 Paul Picot - Gentelemen Ref 2062GS PROXIMA PX 1692-1 Certina DS Ultimate |
||||
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Stavr1976 за это сообщение: | ||
VSG1000 (31.01.2023), zorkiy sov (25.01.2023) |
Метки |
часы 2022 года, часы года, часы года 2022 |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2019 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 61 | 22.12.2019 02:09 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2018 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 57 | 16.12.2018 03:13 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2017 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 78 | 18.12.2017 02:49 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2016 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 71 | 16.12.2016 01:44 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2015 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 30 | 22.12.2015 01:37 |