|
Часы годаЛучшие часы года по версии Watch.ru. |
Результаты опроса: Какую модель Вы считаете лучшей из выпущенных в 2013 году? | |||
Seiko Astron Kintaro Hattori Special Limited Edition SAST100 | 121 | 5.91% | |
Rado DiaMaster RHW1 Limited Edition | 14 | 0.68% | |
STEINHART "MARINE Chronograph Edizione BRONZO" | 83 | 4.05% | |
Laco Classic | 18 | 0.88% | |
Citizen Signature Grand Touring Automatic NB0070-57E | 36 | 1.76% | |
Casio G-Shock GW-9400 RANGEMAN | 62 | 3.03% | |
Lambda от NOMOS Glashütte | 27 | 1.32% | |
Zenith Academy Christophe Colomb Hurricane Grand Voyage | 138 | 6.74% | |
Grand Seiko SBGX103 | 22 | 1.07% | |
Grand Seiko SBGW047 | 9 | 0.44% | |
Rolex Cosmograph Daytona 2013 | 138 | 6.74% | |
Bvlgari Commedia dell’Arte | 10 | 0.49% | |
Piaget Altiplano Date | 18 | 0.88% | |
PATEK PHILIPPE Calatrava Réf. 5227 | 42 | 2.05% | |
ARMIN STROM Gravity Fire | 3 | 0.15% | |
Cartier Tank MC | 6 | 0.29% | |
Citizen Eco-Drive Satellite Wave-Air GPS | 18 | 0.88% | |
Roger Dubuis Excalibur Knights of the Round Table | 29 | 1.42% | |
Ulysee Nardin Black Toro Perpetual Calendar | 39 | 1.91% | |
Patek Philippe Sky Moon Tourbillon | 59 | 2.88% | |
Officine Panerai Luminor Marina 8 Days PAM 510 | 132 | 6.45% | |
Ulysse Nardin Royal Ruby Tourbillon | 19 | 0.93% | |
Girard-Perregaux Constant Escapement | 11 | 0.54% | |
Romain Gauthier Logical One | 5 | 0.24% | |
Ressence Type 3 | 4 | 0.20% | |
Parmigiani Ovale Pantographe | 3 | 0.15% | |
MB&F Legacy Machine Two | 3 | 0.15% | |
Montblanc Nicolas Rieussec Rising Hours | 23 | 1.12% | |
Konstantin Chaykin Cinema | 35 | 1.71% | |
Arnold & Son Time Pyramid | 8 | 0.39% | |
Omega Aqua Terra Day Date | 64 | 3.13% | |
sequential one s110 | 1 | 0.05% | |
Seiko Spring Drive Golden Tuna – SBDB008 | 15 | 0.73% | |
Ball Engineer Hydrocarbon Spacemaster Orbital II | 16 | 0.78% | |
Rado Esenza Ceramic Touch | 3 | 0.15% | |
Omega Seamaster Bullhead | 34 | 1.66% | |
IWC INGENIEUR CONSTANT FORCE TOURBILLON | 58 | 2.83% | |
Jaeger-LeCoultre Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 Jubilee | 47 | 2.30% | |
CASIO OCEANUS OCW-S3000 | 19 | 0.93% | |
Orient Star Classic SUBARU360 | 10 | 0.49% | |
Blancpain fifty fantoms | 23 | 1.12% | |
Omega Sochi Petrograd | 11 | 0.54% | |
Lange & Sohne 1815 Rattrapante Perpetual Calendar | 27 | 1.32% | |
Vianney Halter Deep Space Tourbillon | 8 | 0.39% | |
Omega Speedmaster Dark Side of the Moon | 44 | 2.15% | |
A. Lange & Sohne Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar Handwerkskunst | 46 | 2.25% | |
URWERK UR-110 | 26 | 1.27% | |
Carpe Diem от Константина Чайкина | 7 | 0.34% | |
A. Lange & Söhne Grand Complication | 58 | 2.83% | |
Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine Ultra Thin Calibre 1731 | 30 | 1.47% | |
Breguet Classique Self-Winding Extra-Thin Tourbillon | 27 | 1.32% | |
JLC Master Ultra Thin Perpetual | 16 | 0.78% | |
D.Dornbluth & Sohn Q-2010 Auf&Ab | 8 | 0.39% | |
Blancpain Le Brassus Tourbillon Carrousel 2322-3631-55B | 8 | 0.39% | |
Omega Seamaster Aqua Terra > 15,000 Gauss | 80 | 3.91% | |
REBELLION T-1000 GOTHAM | 9 | 0.44% | |
H1 Evo Red2 от HYT | 10 | 0.49% | |
Seiko SARX011 | 14 | 0.68% | |
PATEK PHILIPPE – Ladies First Perpetual Calendar Ref 7140 | 6 | 0.29% | |
Breitling Professional Aerospace Evo SuperQuartz | 44 | 2.15% | |
Jaquet Droz The Charming Bird | 16 | 0.78% | |
GO Senator Tourbillon | 20 | 0.98% | |
Jaquet Droz Grande Heure GMT | 4 | 0.20% | |
AP Royal Oak Offshore Diver Ceramic | 25 | 1.22% | |
Antoine Martin Slow Runner | 5 | 0.24% | |
FP Journe T30 Anniversary Tourbillon | 14 | 0.68% | |
Casio MTG-S1000 | 59 | 2.88% | |
Голосовавшие: 2047. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
#41
|
||||
|
||||
#42
|
||||
|
||||
#43
|
||||
|
||||
__________________
Новичкам - желательно знать о часах: "Дым и зеркала" - словосочетание, означающее на сленге "нечестное представление реальных функциональных возможностей http://forum.watch.ru/showpost.php?p...3&postcount=13 |
||||
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Mafia manufacture за это сообщение: | ||
Deniska621 (14.01.2014), frontation (12.01.2014) |
#45
|
||||
|
||||
#46
|
||||
|
||||
__________________
Новичкам - желательно знать о часах: "Дым и зеркала" - словосочетание, означающее на сленге "нечестное представление реальных функциональных возможностей http://forum.watch.ru/showpost.php?p...3&postcount=13 |
||||
#47
|
||||
|
||||
__________________
Новичкам - желательно знать о часах: "Дым и зеркала" - словосочетание, означающее на сленге "нечестное представление реальных функциональных возможностей http://forum.watch.ru/showpost.php?p...3&postcount=13 |
||||
#48
|
||||
|
||||
#49
|
||||
|
||||
__________________
Новичкам - желательно знать о часах: "Дым и зеркала" - словосочетание, означающее на сленге "нечестное представление реальных функциональных возможностей http://forum.watch.ru/showpost.php?p...3&postcount=13 |
||||
#50
|
||||
|
||||
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отбор моделей для участия в конкурсе по выбору "Часов 2013 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 81 | 11.01.2014 02:01 |
Оффтоп из темы "Отбор моделей... "Часы года 2013" | БелыйПарс | Общий раздел | 89 | 08.01.2014 15:43 |
Голосование за "Часы 2010 года по версии Watch.ru" | Ego | Часы года | 189 | 04.04.2011 09:00 |