|
Часы годаЛучшие часы года по версии Watch.ru. |
Текущий рейтинг темы — |
Результаты опроса: Какие восемь моделей, из выпущенных в 2016 году, Вы считаете лучшими? | |||
Lange 1 Time Zone в корпусе из золота медового оттенка | 348 | 18.55% | |
Casio MTG-G1000AR-1A | 203 | 10.82% | |
Zenith Cafe Racer | 294 | 15.67% | |
Hublot MP-05 "LaFerrari" Sapphire | 166 | 8.85% | |
Rolex Daytona ref. 116500LN | 434 | 23.13% | |
Casio Oceanus OCW-G1200 | 191 | 10.18% | |
Zenith Academy Tourbillon Georges Favre-Jacot | 336 | 17.91% | |
A. Lange & Söhne Richard Lange Jumping Seconds | 324 | 17.27% | |
Christopher Ward C1 Grand Malvern Power Reserve | 82 | 4.37% | |
Rolex Air-King ref. 116900 | 234 | 12.47% | |
Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon | 377 | 20.10% | |
Patek Philippe Nautilus 40th Anniversary | 397 | 21.16% | |
Harry Winston Histoire de Tourbillon 7 | 102 | 5.44% | |
MB&F HMX Black Badger Phantom Blue | 63 | 3.36% | |
Jacob & Co Astronomia Sky | 158 | 8.42% | |
Hublot MP-07 42 Days Power Reserve | 100 | 5.33% | |
Samsung Gear S2 by de Grisogono | 24 | 1.28% | |
Cartier Drive de Cartier | 108 | 5.76% | |
Piaget Polo S | 86 | 4.58% | |
Rolex Explorer ref. 214270 | 229 | 12.21% | |
Seiko Presage Automatic Chronograph | 177 | 9.43% | |
Константин Чайкин Время России. Крузенштерн | 247 | 13.17% | |
Rolex Datejust 41 Two-Tone | 212 | 11.30% | |
Omega Seamaster Planet Ocean Deep Black | 402 | 21.43% | |
Nomos Tangente neomatik nachtblau | 85 | 4.53% | |
Jaeger-LeCoultre Master Memovox 141848J | 150 | 8.00% | |
Jaeger-LeCoultre Tribute Calendar | 145 | 7.73% | |
Omega Speedmaster Moonphase Co-Axial Master Chronometer | 256 | 13.65% | |
Nomos Metro neomatik nachtblau | 59 | 3.14% | |
Seiko Grand Seiko 8 day | 358 | 19.08% | |
Armin Strom Mirrored Force Resonance Fire | 19 | 1.01% | |
Vacheron Constantin OVERSEAS 4500V/110A-B128 | 255 | 13.59% | |
Nomos Minimatik nachtblau | 54 | 2.88% | |
Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Blue & Ceramic | 173 | 9.22% | |
Breitling Superocean Héritage Chronoworks | 176 | 9.38% | |
Rado HyperChrome 1616 | 90 | 4.80% | |
Greubel Forsey Signature 1 | 60 | 3.20% | |
DeWitt Academia Skeleton | 37 | 1.97% | |
Omega Speedmaster Moonwatch CK2998 Limited Edition | 232 | 12.37% | |
Panerai Radiomir 1940 Minute Repeater Carillon Tourbillon GMT (PAM600) | 333 | 17.75% | |
Jacob & Co Twin Turbo | 53 | 2.83% | |
Rolex Day-Date 40 60th Anniversary Watch With Green Dial | 242 | 12.90% | |
Chopard L.U.C XPS 1860 | 71 | 3.78% | |
Tag Heuer Carrera Heuer-02t | 158 | 8.42% | |
Glashutte Original Senator Excellence Panorama Date Moon Phase | 191 | 10.18% | |
Breguet Hora Mundi 5727 | 163 | 8.69% | |
Tudor Heritage Black Bay 36 | 126 | 6.72% | |
BALL Trainmaster Kelvin в розовом золоте | 88 | 4.69% | |
Bovet Recital 18 Shooting Star | 80 | 4.26% | |
Bovet Pininfarina OttantaSei 10-Day Tourbillon | 59 | 3.14% | |
Rolex Yacht-Master 40 ref. 116621 | 284 | 15.14% | |
H. Moser & Cie. Swiss Alp Watch S | 111 | 5.92% | |
Rolex Cellini Time ref. 50505 | 112 | 5.97% | |
ORIS ARTELIER CALIBRE 112 | 107 | 5.70% | |
CITIZEN Chronomaster AQ4001-08A | 155 | 8.26% | |
H. Moser & Cie Perpetual Calendar Heritage L.E. | 67 | 3.57% | |
Blancpain Fifty Fathoms Bathyscaphe Flyback Chronograph Ocean Commitment | 144 | 7.68% | |
A. Lange & Sohne Richard Lange Pour le Mérite White Gold | 253 | 13.49% | |
Breguet Type XXI ref. 3817 | 189 | 10.07% | |
Glashütte Original Senator Excellence | 190 | 10.13% | |
Casio G-Shock MRGG1000HT Hammer Tone Limited Edition | 152 | 8.10% | |
De Bethune DB25 World Traveller | 74 | 3.94% | |
Chronomètre Ferdinand Berthoud FB 1 | 44 | 2.35% | |
ANDERSEN GENÈVE 20TH ANNIVERSARY | 52 | 2.77% | |
Audemars Piguet Royal Oak Concept Supersonnerie | 238 | 12.69% | |
Константин Чайкин. Московская Пасхалия | 192 | 10.23% | |
Patek Philippe World Time Chronograph ref. 5930G | 295 | 15.72% | |
Van Cleef & Arpels Ronde des Papillons | 57 | 3.04% | |
Rotonde de Cartier Earth and Moon in Pink Gold | 52 | 2.77% | |
Oris Carl Brashear Limited Edition | 122 | 6.50% | |
MONTBLANC 1858 CHRONOGRAPH TACHYMETER LIMITED EDITION | 140 | 7.46% | |
Bvlgari Octo Minute Repeater Finissimo | 109 | 5.81% | |
Omega Globemaster Annual Calendar | 310 | 16.52% | |
Bulova 98A162 Men's Curv Chronograph Watch | 86 | 4.58% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1876. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
#71
|
||||
|
||||
__________________
Corum Gangster RG (08/15), Corum Lucifer Chronograph (490/666). |
||||
#72
|
||||
|
||||
__________________
Правила форума |
||||
Этот пользователь сказал Спасибо! Ego за это сообщение: | ||
Тарас Кучеренко (16.12.2016) |
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Полуфинальное голосование за звание "Часы 2015 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 80 | 03.01.2016 01:42 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2015 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 30 | 22.12.2015 01:37 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2014 года" | Ego | Часы года | 63 | 30.12.2014 21:08 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2013 года" | Ego | Часы года | 106 | 18.01.2014 07:20 |