|
Часы годаЛучшие часы года по версии Watch.ru. |
Текущий рейтинг темы — |
Результаты опроса: Какие восемь моделей, из выпущенных в 2017 году, Вы считаете лучшими? | |||
MB&F HM7 Aquapod | 141 | 8.51% | |
Vacheron Constantin Metiers d’Art Copernicus Celestial Spheres 2460 RT | 205 | 12.37% | |
Rolex Datejust 41 | 450 | 27.16% | |
Vacheron Constantin Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600 | 231 | 13.94% | |
Rado HyperChrome Captain Cook | 85 | 5.13% | |
Casio G-Shock MRG-G2000HT | 163 | 9.84% | |
Alpina Seastrong Diver 300 Automatic | 49 | 2.96% | |
Rolex Sky-Dweller в комбинации сталь + золото | 294 | 17.74% | |
Восток Амфибия 1967 196500 | 166 | 10.02% | |
A. Lange & Söhne Tourbograph Perpetual “Pour le Mérite” | 246 | 14.85% | |
A. Lange & Söhne 1815 Annual Calendar | 166 | 10.02% | |
Vacheron Constantin Les Cabinotiers Symphonia Grande Sonnerie 1860 | 107 | 6.46% | |
Vacheron Constantin Historiques Triple calendrier 1942 | 101 | 6.10% | |
Glashütte Original Senator Chronograph Panorama Date | 135 | 8.15% | |
Ulysse Nardin InnoVision 2 | 152 | 9.17% | |
Путник от Константина Чайкина | 263 | 15.87% | |
Parmigiani Bugatti Type 390 | 53 | 3.20% | |
Rolex Cellini Moonphase ref. 50535 | 201 | 12.13% | |
Citizen Eco-Drive One | 156 | 9.41% | |
Chopard L.U.C XP ref. 168592-3001 | 58 | 3.50% | |
Omega Seamaster AquaTerra 150m ref. 220.12.41.21.03.002 | 256 | 15.45% | |
Omega Seamaster Planet Ocean "Big Blue" ref. 215.92.46.22.03.001 | 336 | 20.28% | |
Omega Speedmaster Rasing Master Chronometer ref. 329.32.44.51.01.001 | 131 | 7.91% | |
Longines Heritage 1945 L2.813.4.66.0 | 157 | 9.47% | |
Lindberg Hour Angle Watch 90th Anniversary L2.678.1.71.0 | 26 | 1.57% | |
Longines Flagship Heritage 60th Anniversary L4.817.4(8).76.2 | 98 | 5.91% | |
IWC Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph | 205 | 12.37% | |
Longines Record Chronometer Certified | 55 | 3.32% | |
Breguet Classique ref. 7147 Grand Feu | 110 | 6.64% | |
Longines Conquest V.H.P | 122 | 7.36% | |
Patek Philippe Calatrava ref. 6006G-001 | 188 | 11.35% | |
Nomos Ahoi Neomatik | 85 | 5.13% | |
Citizen Tourbillon Y01 | 180 | 10.86% | |
Bvlgari Octo Tourbillon Sapphire | 76 | 4.59% | |
Corum Admiral AC-One 45 Chronograph Bronze | 82 | 4.95% | |
Breitling Navitimer Rattrapante B03 AB031021 | 115 | 6.94% | |
Girrard Perregaux Planetarium Tri-Axial Ref. 99290-52-151-BA6A | 93 | 5.61% | |
A. Lange & Söhne – 1815 Chronograph Ref. 414.028 | 119 | 7.18% | |
Omega Seamaster Aqua Terra World Timer | 189 | 11.41% | |
Rado HyperChrome Light Series Moonphase | 51 | 3.08% | |
IWC Portugieser Automatic ref. IW500710 | 210 | 12.67% | |
Panerai Radiomir 3 Days Acciaio Brevettato | 219 | 13.22% | |
Grand Seiko Spring Drive 8 Day Power Reserve Ref. SBGD202 | 264 | 15.93% | |
Bovet Récital 20 Astérium | 118 | 7.12% | |
Timex Vintage Marlin Item # TW2R47900VQ | 40 | 2.41% | |
A. Lange & SӦhne Lange 1 Moon Phase | 155 | 9.35% | |
Hamilton Intra-Matic 68 | 61 | 3.68% | |
TAG HEUER AUTAVIA CBE2110 | 138 | 8.33% | |
Tudor Heritage Black Bay Chrono | 145 | 8.75% | |
Breguet Classique 5175 “Ginza Anniversary” | 134 | 8.09% | |
Berg Ulriken Black Silver 40 MM | 10 | 0.60% | |
Oris Big Crown 1917 Limited Edition | 92 | 5.55% | |
Jaeger-LeCoultre Master Control Date Sector Dial | 136 | 8.21% | |
Panerai Luminor 1950 Chrono Monopulsante 8 Days GMT Titanio (PAM00737) | 249 | 15.03% | |
Laurent Ferrier Montre Ecole | 39 | 2.35% | |
Longines Avigation BigEye | 110 | 6.64% | |
Piaget Altiplano 60th Anniversary, 43 мм G0A42105 | 59 | 3.56% | |
GLASHUTTE ORIGINAL Sixties Iconic Square Chronograph | 100 | 6.04% | |
Zenith Defy Lab | 237 | 14.30% | |
A. Lange & Söhne Blue Series | 122 | 7.36% | |
Ulysse Nardin Marine Tourbillon Grand Feu | 169 | 10.20% | |
Greubel Forsey Grande Sonnerie | 48 | 2.90% | |
Lang & Heyne Georg Rectangular Watch | 47 | 2.84% | |
Hublot Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon Chronograph | 105 | 6.34% | |
Nomos metro silvercut | 87 | 5.25% | |
Louis Moinet Mobilis Double Tourbillon Kaleidoscope | 53 | 3.20% | |
Carl F. Bucherer Patravi ScubaTec Manta Trust | 60 | 3.62% | |
Kerbedanz Maximus | 26 | 1.57% | |
Girard-Perregaux Laureato Skeleton | 70 | 4.22% | |
Greubel Forsey Balancier | 56 | 3.38% | |
Casio G-Shock GAW-100B-1AER | 104 | 6.28% | |
"Восток 2441" от Мераном | 184 | 11.10% | |
Parmigiani Fleurier Toric Hémisphères Rétrograde | 60 | 3.62% | |
ORIS ARTELIER CALIBRE 113 | 127 | 7.66% | |
Arnold & Son DBG Skeleton | 69 | 4.16% | |
CHOPARD L.U.C FULL STRIKE | 73 | 4.41% | |
OMEGA 1957 Trilogy 60th Anniversary Limited Editions | 292 | 17.62% | |
Faberge Visionnaire Chronograph | 59 | 3.56% | |
Casio EQB-800BL-1A | 89 | 5.37% | |
Junghans Max Bill Edition 2017 | 63 | 3.80% | |
Breguet Marine Équation Marchante 5887 | 281 | 16.96% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1657. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
#71
|
||||
|
||||
Эти 3 пользователей сказали Спасибо! Kaiser Souza за это сообщение: | ||
#72
|
||||
|
||||
#73
|
||||
|
||||
Эти 2 пользователей сказали Спасибо! Kaiser Souza за это сообщение: | ||
Pavel Petrovich (16.12.2017), watchman13 (17.12.2017) |
#74
|
||||
|
||||
#75
|
|||
|
|||
#78
|
||||
|
||||
__________________
Могу обойтись без чего то необходимого, но я не могу обойтись без чего то лишнего. Casio Oceanus OCW-T3000A-1AJF Еще увлечение: http://www.photogeek.ru/users/corsar/photos/ И еще https://avizo.me/users/m33p333/?page=1 |
||||
#79
|
||||
|
||||
__________________
Правила форума |
||||
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2016 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 71 | 16.12.2016 01:44 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2015 года" форума Watch.ru | Ego | Часы года | 30 | 22.12.2015 01:37 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2014 года" | Ego | Часы года | 63 | 30.12.2014 21:08 |
Рейтинговое голосование среди моделей-претендентов на звание "Часы 2013 года" | Ego | Часы года | 106 | 18.01.2014 07:20 |